<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cadence Global Solution Provider</title>
	<atom:link href="http://www.cadencemc.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cadencemc.nl</link>
	<description>Project Management</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:35:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Projecten in het Onderwijs</title>
		<link>http://www.cadencemc.nl/2011/10/projecten-in-het-onderwijs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projecten-in-het-onderwijs</link>
		<comments>http://www.cadencemc.nl/2011/10/projecten-in-het-onderwijs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 14:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FrankKooijmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadencemc.nl/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[Iedere sector heeft zijn eigen, kenmerkende wijze van organiseren, zo ook het onderwijs. Het mooie van organisaties in het onderwijs is dat de mensen die er werken zeer gedreven (&#8216;enthousiast&#8217;) met hun vak en school bezig zijn. Dat zie je terug in de projecten die er worden gedaan: inhoud voorop. Wat minder goed ontwikkeld is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iedere sector heeft zijn eigen, kenmerkende wijze van organiseren, zo ook het onderwijs. Het mooie van organisaties in het onderwijs is dat de mensen die er werken zeer gedreven (&#8216;enthousiast&#8217;) met hun vak en school bezig zijn. Dat zie je terug in de projecten die er worden gedaan: inhoud voorop. Wat minder goed ontwikkeld is de &#8216;drive&#8217; om dat zo effectief mogelijk te doen. Er wordt soms sceptisch aangekeken tegen managementmethoden die dat nastreven, zoals projectmanagement: meer doen in dezelfde tijd, of in minder tijd meer bereiken, sneller dus. Daarmee kunnen er uiteindelijk meer projecten worden gedaan, en, niet te vergeten, zullen de projectteams enthousiaster zijn over hun prestaties. Ja, beweert men vervolgens: de onderwijsplanning is zodanig, dat het niet of nauwelijks mogelijk is om bijvoorbeeld meer dan een uur per week aan een project te besteden. Dat is meestal &#8216;dodelijk&#8217; voor elk project, omdat het dan (te) langzaam gaat, er steeds weer opnieuw gestart/gestopt wordt, waardoor het niet efficiënt gebeurt. Ook onderwijs is anders te plannen, waarbij mensen intensiever, met meer tijd achtereen aan projecten kunnen werken. Dat vergt &#8216;out of the box&#8217; denken over planning en organisatie, en, &#8216;old habits never die&#8217;! Er zijn vooruitstrevende onderwijsorganisaties die daar wel mee aan het ballen zijn, en die vinden de Cadence-benadering verfrissend én hanteerbaar. Meer weten over Cadence in het onderwijs? Bel of mail ons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadencemc.nl/2011/10/projecten-in-het-onderwijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio Management gaat over Projecten, niet over marketing of aandelen</title>
		<link>http://www.cadencemc.nl/2011/09/portfolio-management-gaat-over-projecten-niet-over-marketing-of-aandelen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=portfolio-management-gaat-over-projecten-niet-over-marketing-of-aandelen</link>
		<comments>http://www.cadencemc.nl/2011/09/portfolio-management-gaat-over-projecten-niet-over-marketing-of-aandelen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 12:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FrankKooijmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cadence]]></category>
		<category><![CDATA[Cadencemc]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[OPM]]></category>
		<category><![CDATA[organizational project management]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio Management]]></category>
		<category><![CDATA[PPM]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[programmamanagement]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[Projectmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadencemc.nl/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[Portfolio Management &#8211; het wordt nogal een verward met marketing; het gaat toch echt over het managen van projectportfolio&#8217;s! Projecten dienen om de bedrijfsstrategie, de veranderingen en klantopdrachten vorm te geven. Zeker in grote organisaties kan de top het gevoel voor overzicht en control kwijt raken over al die &#8211; tientallen, honderden, soms duizenden &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Portfolio Management &#8211; het wordt nogal een verward met marketing; het gaat toch echt over het managen van projectportfolio&#8217;s!<br />
Projecten dienen om de bedrijfsstrategie, de veranderingen en klantopdrachten vorm te geven. Zeker in grote organisaties kan de top het gevoel voor overzicht en control kwijt raken over al die &#8211; tientallen, honderden, soms duizenden &#8211; projecten en programma&#8217;s, hun doel, hun beslag op middelen qua mensen en geld. De grap van Portfolio Management is dat die portefeuille van projecten en programma&#8217;s als geheel en in samenhang gemanaged kan worden. Veel bedrijven denken dat dat gewoon &#8216;in de lijn&#8217; kan worden geregeld, maar helaas is dat in vrijwel alle gevallen suboptimaal, omdat veel projecten en programma&#8217;s over de lijngrenzen van de organisatie heen gaan. Dat wordt opgelost door bepaalde senior managers/executives te bombarderen tot portfoliomanager, die ervoor verantwoordelijk zijn dat de strategische doelen met behulp van projecten en programma&#8217;s zo effectief en efficiënt mogelijk worden nagestreefd. Tevens houdt de portfoliomanager in de gaten of de organisatie wel de benodigde capaciteit en middelen heeft om al die projecten en programma&#8217;s te plannen en uit te voeren, en stuurt bij waar mogelijk of stopt af waar nodig. Portfolio Management is primair een managementactiviteit, bedoeld voor managers, niet een veredelde projectmanagementcompetentie.<br />
In de Cadence filosofie is Portfolio Management een essentiële schakel in wat we Organizational Project Management noemen, met eigen competenties, rollen en verantwoordelijkheden.<br />
Wilt u weten hoe dat werkt? Doe mee met de <a href="http://www.cadencemc.nl/project-management/courses/portfolio-management/">2-daagse training</a> op 3-4 oktober, in Zeist: een management training op hoog niveau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadencemc.nl/2011/09/portfolio-management-gaat-over-projecten-niet-over-marketing-of-aandelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationaal projectmanagement en cultuur</title>
		<link>http://www.cadencemc.nl/2011/09/internationaal-projectmanagement-en-cultuur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internationaal-projectmanagement-en-cultuur</link>
		<comments>http://www.cadencemc.nl/2011/09/internationaal-projectmanagement-en-cultuur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 13:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FrankKooijmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[internationaal]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[Projectmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[veranderingsmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadencemc.nl/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Het wordt hoog tijd dat culturele aspecten meer aandacht krijgen in het management van projecten. Als de expliciete kennisuitwisseling bij projectmanagement nog een jong vak is, dan kunnen we dat zeker ook stellen bij het inzicht in organisatieculturen en cultuurverschillen tussen landen. Het combineren van die twee nieuwe gebieden houdt dan ontegenzeggelijk in, dat we [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het wordt hoog tijd dat culturele aspecten meer aandacht krijgen in het management van projecten. Als de expliciete kennisuitwisseling bij projectmanagement nog een jong vak is, dan kunnen we dat zeker ook stellen bij het inzicht in organisatieculturen en cultuurverschillen tussen landen. Het combineren van die twee nieuwe gebieden houdt dan ontegenzeggelijk in, dat we daarin nog een lange ontwikkelingsweg hebben te gaan. </p>
<p>Internationale aspecten in projecten spelen een grote rol. Houvast daarvoor hebben we dankzij het breed geaccepteerde gedachtengoed van Hofstede, Trompenaars en anderen. Toch is inzicht in de cultuur van organisaties niet te beperken tot de aspecten van internationale projecten. Bij haast alle projecten spelen drie thema’s die in de praktijk verbetering vragen:</p>
<ul>
<li>De voor de aanpak in en rond het project en in elke projectfase vereiste cultuur moet vaak juist niet dezelfde zijn als de gegeven cultuur van de (opdrachtgevende) organisatie.</li>
<li>De samenwerking in het teamverband van het kernteam vraagt om erkenning van de verschillende culturen die de teamleden inbrengen, en vervolgens om een gerichte actie om er toch een echt succesvol team van te maken.</li>
<li>De invoering van het projectresultaat vereist zorgvuldig veranderingsmanagement waarbij ook het bouwteam in het project daar niet simpelweg van kan weglopen en op z’n minst de regie voor de implementatie moet borgen.</li>
</ul>
<p>Deze drie thema’s moeten additionele bouwstenen worden in het opleiden, coachen en certificeren van projectmanagers. Het internationale aspect is daarin essentieel, maar absoluut niet het enige. Denk maar aan de cultuurverschillen tussen afdelingen (verkoop versus productie) en tussen beroepen, die ook bij de afwezigheid van enig internationaal aspect doorslaggevend kunnen zijn voor succes of falen van het project.</p>
<p>Naast de genoemde referentie aan Hofstede en Trompenaars hebben we de beschikking over modellen van bijvoorbeeld, Morgan en Schein voor inzicht in organisatorische cultuurverschillen. Voor het teamfunctioneren is er de geaccepteerde basis van Harrison en Handy en komen er bijdragen uit de hoek van het onderzoek naar virtuele teams. Voor het steeds vaker noodzakelijke management van veranderingen vinden we steun bij talrijke bijdragen, zoals die van Quinn en Cameron, Cozijnsen en Mastenbroek. In de genoemde managementliteratuur en managementopleidingen wordt al vele jaren heel veel aandacht besteed aan genoemde aspecten. Ook wordt er op de wereldcongressen van PMI volop research gepresenteerd op het gebied van internationaal/virtueel/cultuurverscheiden projectmanagement. Laten we die kennis en ervaring vooral ook meenemen in het specifieke vakgebied van projectmanagement, en niet het wiel opnieuw uitvinden! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadencemc.nl/2011/09/internationaal-projectmanagement-en-cultuur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appels met Peren&#8230;</title>
		<link>http://www.cadencemc.nl/2011/09/appels-met-peren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=appels-met-peren</link>
		<comments>http://www.cadencemc.nl/2011/09/appels-met-peren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 18:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FrankKooijmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[flexibel]]></category>
		<category><![CDATA[methodologie]]></category>
		<category><![CDATA[PMBoK]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Projectmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[schaalbaar]]></category>
		<category><![CDATA[standaard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadencemc.nl/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[De PMBoK van PMI is een (wereld) standaard, geen methode. Heel vaak worden standaards en methoden op één hoop gegooid, maar dat is echt appels met peren vergelijken. Iedereen die denkt dat hij projecten kan leiden door de PMBoK te bestuderen, komt bedrogen uit. Als je niet oppast is een standaard een soort afvinklijst, waarvan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De PMBoK van PMI is een (wereld) standaard, geen methode. Heel vaak worden standaards en methoden op één hoop gegooid, maar dat is echt appels met peren vergelijken. Iedereen die denkt dat hij projecten kan leiden door de PMBoK te bestuderen, komt bedrogen uit. Als je niet oppast is een standaard een soort afvinklijst, waarvan we weten dat die nooit werkt in een complexe/dynamische projectomgeving. Er bestaan uitstekende projectmanagementmethoden, zoals Cadence, die aangeven hoe je een willekeurig project zou moeten opzetten, plannen en uitvoeren. De Cadence-methodologie is in lijn met de wereldstandaard van PMI &#8211; de PMBoK &#8211; ontwikkeld, maar gaat heel wat verder. Vergelijk deze methode met andere, dan kom je al snel tot de conclusie dat het ‘one size fits all’-concept van bijvoorbeeld Prince meestal niet goed past of zelfs helemaal niet werkt, zeker niet in omgevingen waar de projectvolwassenheid van de organisatie niet hoog is. De projectomgeving kan erg verschillend zijn qua complexiteit of omvang en vereisen om die reden een schaalbare projectmanagementmethode &#8211; zoals Cadence, die recht doet en aanpasbaar is aan de specifieke omstandigheden van een project. Prince stamt uit IT en overheid en wordt vooral in die omgevingen gebruikt (in ons deel van Europa). Je moet er toch niet aan denken om andersoortige projecten met die benadering te moeten doen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadencemc.nl/2011/09/appels-met-peren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organizational Project Management</title>
		<link>http://www.cadencemc.nl/2011/08/organizational-project-management/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=organizational-project-management</link>
		<comments>http://www.cadencemc.nl/2011/08/organizational-project-management/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 18:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FrankKooijmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cadence]]></category>
		<category><![CDATA[Cadencemc]]></category>
		<category><![CDATA[methode]]></category>
		<category><![CDATA[OPM]]></category>
		<category><![CDATA[organizational project management]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Projectmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadencemc.nl/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[Let&#8217;s broadening the way we think about project management in our companies. For those who haven’t yet made the leap, it’s time to bring project management to the whole organization. What does that mean? The answer to that question comes in the comments we get around the world&#8230;. &#8230;“Management doesn’t get it.” &#8230;“Executives tell us [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Let&#8217;s broadening the way we think about project management in our companies. For those who haven’t yet made the leap, it’s time to bring project management to the whole organization. What does that mean? The answer to that question comes in the comments we get around the world&#8230;.</p>
<p>&#8230;“Management doesn’t get it.”</p>
<p>&#8230;“Executives tell us what they want, but don’t follow through when we need support on our projects.”</p>
<p>&#8230;“All they see is bottom line – they don’t understand implementation.”</p>
<p>This sentiment underscores a key premise of whole-organization project management understanding: <strong>everyone involved in projects must understand their own &#8211; distinct &#8211; roles in project management, from practitioners, to managers, to executives</strong>.</p>
<p>Seeing where this call for organizational project management comes from is important: it comes from the people managing projects. It comes from those who are saddled with day-to-day objectives and milestones, delivering results when it counts. What these people are bubbling up through the organization is a drive for greater methodological awareness against accepted standards in the field, and support when and where they need it.</p>
<p>Another key premise to an organizational project management approach is ensuring that the people involved in projects <em><strong>execute</strong></em> their roles in the process. This involves a sophisticated and realistic approach to managing the portfolio of projects across the organization, the programs that make up larger strategic initiatives, and the projects that enable the organization to deliver strategic results.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadencemc.nl/2011/08/organizational-project-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risicomanagement in Balans?</title>
		<link>http://www.cadencemc.nl/2010/12/risicomanagement-in-balans/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=risicomanagement-in-balans</link>
		<comments>http://www.cadencemc.nl/2010/12/risicomanagement-in-balans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 16:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FrankKooijmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cadence]]></category>
		<category><![CDATA[Cadencemc]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[Projectmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[risico]]></category>
		<category><![CDATA[risicomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>
		<category><![CDATA[risk management]]></category>
		<category><![CDATA[Zweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadencemc.nl/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Risico&#8217;s treden altijd op en verlangen actieve sturing en toezicht. De financiële crisis heeft ons &#8211; met recht &#8211; gericht op het managen van de negatieve risico&#8217;s en het toezicht daarop (zie de Risk management bijlage van het FD van 8 december). Waarom wordt risicomanagement vaak zo stiefmoederlijk behandeld? Daar zijn een paar redenen voor: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Risico&#8217;s treden altijd op en verlangen actieve sturing en toezicht. De financiële crisis heeft ons &#8211; met recht &#8211; gericht op het managen van de negatieve risico&#8217;s en het toezicht daarop (zie de Risk management bijlage van het FD van 8 december). Waarom wordt risicomanagement vaak zo stiefmoederlijk behandeld? Daar zijn een paar redenen voor: a) het vergt hard werken en goed nadenken, b) het is niet altijd leuk om kritisch te zijn, dat wordt vaak als iets negatiefs ervaren, ook al is het niet zo bedoeld. Het goede nieuws: er ontstaan ook vaak positieve risico&#8217;s bij nieuwe initiatieven of veranderingen, die extra kansen en opbrengsten opleveren. Als ook naar die kant van risicomanagement wordt gekeken, ziet de wereld er soms zonniger uit. En dat vinden veel mensen prettig. Dus het advies is: breng <a href="http://www.cadencemc.nl/project-management/courses/risk-management/">risicomanagement </a>in balans, dat wordt beter &#8216;gepruimd&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadencemc.nl/2010/12/risicomanagement-in-balans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw Cadence kantoor in Zweden</title>
		<link>http://www.cadencemc.nl/2010/02/nieuw-dnacadence-gsp-kantoor-in-zweden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuw-dnacadence-gsp-kantoor-in-zweden</link>
		<comments>http://www.cadencemc.nl/2010/02/nieuw-dnacadence-gsp-kantoor-in-zweden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 17:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FrankKooijmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadencemc.nl/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Februari 2010: Cadence Global Solution Provider is gestart met het ontwikkelen van dienstverlening in Zweden. De Zweedse activiteit wordt geleid door René Rijns, een Zweedse Nederlander, vanuit zijn kantoor in Asbrö, strategisch gelegen tussen Stockholm en Göteborg. Rijns is een internationaal ervaren projectmanager en consultant, die zich heeft gevestigd in Zweden. Hij is tevens voorzitter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Februari 2010: Cadence Global Solution Provider is gestart met het ontwikkelen van dienstverlening in Zweden. De Zweedse activiteit wordt geleid door René Rijns, een Zweedse Nederlander, vanuit zijn kantoor in Asbrö, strategisch gelegen tussen Stockholm en Göteborg. Rijns is een internationaal ervaren projectmanager en consultant, die zich heeft gevestigd in Zweden. Hij is tevens voorzitter van de Nederlandse Kamer van Koophandel in Zweden en kent het Zweedse en Nederlandse bedrijfsleven zeer goed. In de tweede helft van 2009 heeft Rijns zich door Cadence laten certificeren en samen met Cadence Benelux worden de Cadence-diensten geschikt gemaakt voor Zweden en in de markt gezet. Kooijmans, directeur van DNA, en Rijns hebben al eerder zeer succesvol samengewerkt in leadership programma&#8217;s in Nederland, en zijn van plan de Zweedse Cadence operatie voortvarend op te pakken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadencemc.nl/2010/02/nieuw-dnacadence-gsp-kantoor-in-zweden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welkom bij DNA &#124; Cadence!</title>
		<link>http://www.cadencemc.nl/2010/02/welcome-to-dna-cadence-gsp-benelux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=welcome-to-dna-cadence-gsp-benelux</link>
		<comments>http://www.cadencemc.nl/2010/02/welcome-to-dna-cadence-gsp-benelux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 05:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FrankKooijmans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadencemc.nl/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Welkom op onze site. We nodigen u uit om door onze training-, consulting- en coachingdiensten te bladeren. DNA &#124; Cadence biedt ondersteuning bij het opleveren van projectresultaten. Als gecertificeerde Global Solution Provider van Cadence Management Corporation, vertegenwoordigen onze trainingen meer dan drie decennia van ontwikkeling en verfijning, getest op echte projecten van alle soorten, van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welkom op onze site. We nodigen u uit om door onze training-, consulting- en coachingdiensten te bladeren.</p>
<p>DNA | Cadence biedt ondersteuning bij het opleveren van projectresultaten. Als gecertificeerde Global Solution Provider van Cadence Management Corporation, vertegenwoordigen onze trainingen meer dan drie decennia van ontwikkeling en verfijning, getest op echte projecten van alle soorten, van elke omvang, in alle sectoren en wereldwijd. </p>
<p>Tegenwoordig gebruiken we de Cadence methodologie om een gemeenschappelijke taal voor project-, programma- en portfoliomanagement te bieden en om organisaties te ondersteunen om projectmanagement processen volwassener te maken en te professionaliseren. </p>
<p>Met deze site doen wij er alles aan om instrumenten en middelen te bieden die u ondersteunen op uw eigen pad en we nodigen u uit om <a href="http://www.cadencemc.nl/contact/">contact</a> met ons op te nemen voor meer informatie of voor ondersteuning bij uw projecten. Waarmee kan Cadence u helpen?</p>
<p>Dank voor uw bezoek!</p>
<p><em>DNA | Cadence GSP Team</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadencemc.nl/2010/02/welcome-to-dna-cadence-gsp-benelux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

